|
|
NÚMEROS
ANTERIORES |
|
|
núm. 21 MARZO 2011 | ||
| El papel de la Web 2.0 y las redes sociales en la difusión del conocimiento farmacoterapéutico | |||
| ¿Utilizamos adecuadamente las benzodiacepinas? | |||
| La dronedarona, nuevo fármaco antiarrítmico: ¿es realmente una opción para mi paciente con fibrilación auricular? | |||
|
|
núm. 20 NOVIEMBRE 2010 | ||
| Disease mongering | |||
| Antiinflamatorios no esteroideos: ¿tenemos claro su riesgo cardiovascular? | |||
| Dabigatrán en la prevención de complicaciones tromboembólicas en pacientes con fibrilación auricular y riesgo de ictus. | |||
|
|
núm. 19 SEPTIEMBRE 2010 | ||
| Utilización de medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas | |||
| Interrogantes y lugar en la terapéutica de los nuevos antidiabéticos no insulínicos | |||
| Recomendaciones para el tratamiento con quinolonas | |||
| Evaluación de rivaroxabán en la prevención del tromboembolismo | |||
|
|
núm. 18 MAYO 2010 | ||
| Un momento oportuno para abordar el coste de oportunidad | |||
| PCR, riesgo cardiovascular y rosuvastatina: ensayos en Júpiter, pacientes en la Tierra | |||
| Fármacos sintomáticos de acción lenta y administración oral para la artrosis: dudosa eficacia en el control sintomático y nula actividad condroprotectora | |||
| Evaluación de dabigatrán en la prevención del tromboembolismo | |||
|
|
núm. 17 NOVIEMBRE 2009 | ||
| La importancia de conocer los riesgos de los medicamentos | |||
| Zoledrónico intravenoso para la osteoporosis | |||
| Tratamiento farmacológico del glaucoma crónico de ángulo abierto | |||
| Evaluación de pregabalina en dolor neuropático | |||
| núm. 16 FEBRERO 2009 | |||
| Fuentes de información "independientes" y su importancia para mantenernos actualizados en farmacoterapia | |||
| Uso generalizado de los inhibidores de la bomba de protones: causas y consecuencias | |||
| Fibromialgia ¿es útil el tratamiento farmacológico? | |||
| Evaluación de exanatida en diabetes tipo 2 | |||
| núm. 15 OCTUBRE 2008 | |||
| Factores estimulantes de la eritropoyesis y anemia en pacientes oncologicos: ante todo, prudencia | |||
| Selección de opioides: ¿cuál es el papel del fentanilo en el tratamiento del dolor crónico? | |||
| Controversia:
b-bloqueantes en la hta esencial no complicada |
|||
| Evaluación de ranibizumab | |||
| núm. 14 JULIO 2008 | |||
| Resistencia a la aspirina: ¿y ahora qué? | |||
| Insulinas: ¿cuándo humanas cuándo análogos ? | |||
| Tabla de presentaciones comerciales de insulinas | |||
| Evaluación de Tamsulosina OCAS | |||
| núm. 13 ABRIL 2008 | |||
| Ezetimiba, el colesterol y la polémica del ensayo ENHANCE | |||
| Fuentes de información farmacoterapéutica accesibles a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears | |||
| Objetivos, indicadores y estándares de prescripción para el año 2008 | |||
| núm. 12 ENERO 2008 | |||
| Duloxetina | |||
| Novedades en osteoporosis: ¿El intento por mejorar el cumplimiento terapéutico se acompaña de una mayor reducción de las fracturas? | |||
| núm. 11 OCTUBRE 2007 | |||
| Telitromicina | |||
| Actualizaciones en el tratamiento de las enfermedades respiratorias | |||
| Tratamiento antiagregante en prevención secundaria ¿Cuándo utilizar clopidogrel? Indicaciones y condiciones de uso | |||
| núm. 10 JULIO 2007 | |||
| Guía Farmacoterapéutica Interniveles de Illes Balears | |||
| El posicionamiento terapéutico de los medicamentos | |||
| núm. 9 ABRIL 2007 | |||
| Objetivos, indicadores y estándares de la prescripción para el año 2007 | |||
| núm. 8 NOVIEMBRE 2006 | |||
| Programa Informed | |||
| núm. 7 AGOSTO 2006 | |||
| Neunomía de origen comunitario: protocolo de tratamiento | |||
| Novedad terapéutica: Pregabalina en dolor neuropático | |||
núm. 6 ABRIL 2006 |
|||
| Indicadores de la prescripción para el año 2006 | |||
| Novedad terapéutica: Escitalopram versus citalopram: equivalentes terapeúticos | |||
| Área de Revisión: Evaluación de la eficacia y seguridad del escitalopram | |||
| Área de opinión: Ensayos clínicos y sesgos de publicación | |||
| Área de formación: Equivalentes terapéuticos concepto y niveles de evidencia | |||
| núm. 5 FEBRERO 2006 | |||
| Revisión del uso de anticomiciales en indicaciones distintas a la epilepsia | |||
| ¿Existe evidencia de beneficio de los ARA-2 frente a los IECA en la patología cardiovascular y renal? | |||
| Actuaciones en tabaquismo | |||
| Novedad terapéutica: Ranelato de estroncio: una alternativa en osteoporosis | |||
| núm. 4 SEPTIEMBRE 2005 | |||
| Indicadores de la prescripción para el año 2005 | |||
| Tratamiento hormonal adyuvante del cáncer de mama | |||
| Campaña de gripe 2005-2006 | |||
| núm. 3 FEBRERO 2005 | |||
| Protocolo para actualizar la estrategia de prevención de la infección perinatal por el Estreptococo del grupo B | |||
| Uso racional de estatinas en la prevención de la morbimortalidad | |||
| Prescripción de nuevos fármacos en el área d'Eivissa i Formentera | |||
| núm. 2 AGOSTO 2004 | |||
| Indicadores de la prescripción para el año 2004 | |||
| Revisión de los bloqueantes neuromusculares | |||
| Novedad terapéutica: Ezetimiba, una nueva opción para la hipercolesterolemia | |||
| Novedad terapéutica:Teriparatida, recomendaciones de uso en fracturas osteoporóticas | |||
| núm. 1 MAYO 2004 | |||
| Cirugía Ortopédica Mayor: controversias y conclusiones en la profilaxis del tromboembolismo | |||
| Inhibidores de la bomba de protones. Indicaciones y diferencias de significación clínica | |||
| Novedad terapéutica: Levocetirizina | |||